Em algumas operações realizadas no cartão de crédito, pode ocorrer a seguinte mensagem:
"Tentativa de pagamento com cartão de crédito falha por: John Doe, master, XXXXXXXXXXXX1234, LR: 05"
Esse retorno é enviado diretamente da adquirente, que, por motivos diversos, retorna a mensagem da falha. O código representado no final do exemplo acima (LR: 05), dá uma dica do tipo de erro que foi encontrado.
OBS: Em alguns casos, é possível que seu cliente receba via SMS ou no APP do cartão, a informação de cobrança realizada com sucesso, porém, caso a fatura deste cliente não conste como PAGA na iugu, com retorno de erro LR, este lançamento de cobrança é automaticamente corrigido na fatura do cliente, dentro do prazo de 7 a 10 dias úteis.
Consulte a tabela com códigos de retorno da adquirente:
CÓDIGO RESPOSTA | DEFINIÇÃO | AÇÃO | PERMITE RETENTATIVA |
00 | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não |
000 | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Não |
01 | Transação não autorizada. Transação referida. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
02 | Transação não autorizada. Transação referida. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
03 | Transação não permitida. Erro no cadastramento do código do estabelecimento no arquivo de configuração do TEF | Não foi possível processar a transação. Entre com contato com a Loja Virtual. | Não |
04 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
05 | Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor). | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
06 | Transação não autorizada. | Não foi possível processar a transação. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
07 | Transação negada. Reter cartão condição especial | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor | Não |
08 | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. | Transação não autorizada. Dados incorretos. Reveja os dados e informe novamente. | Não |
11 | Transação autorizada com sucesso para cartão emitido no exterior | Transação autorizada com sucesso. | Não |
12 | Transação inválida, erro no cartão. | Não foi possível processar a transação. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Não |
13 | Transação não permitida. Valor da transação inválido. | Transação não autorizada. Valor inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
14 | Transação não autorizada. Cartão Inválido | Não foi possível processar a transação. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Não |
15 | Banco emissor indisponível ou inexistente. | Não foi possível processar a transação. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
19 | Refaça a transação ou tente novamente mais tarde. | Não foi possível processar a transação. Refaça a transação ou tente novamente mais tarde. Se o erro persistir entre em contato com a loja virtual. | Sim |
21 | Cancelamento não efetuado. Transação não localizada. | Não foi possível processar o cancelamento. Tente novamente mais tarde. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
22 | Parcelamento inválido. Número de parcelas inválidas. | Não foi possível processar a transação. Valor inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
23 | Transação não autorizada. Valor da prestação inválido. | Não foi possível processar a transação. Valor da prestação inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
24 | Quantidade de parcelas inválido. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Não |
25 | Pedido de autorização não enviou número do cartão | Não foi possível processar a transação. reveja os dados informados e tente novamente. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. | Sim |
28 | Arquivo temporariamente indisponível. | Não foi possível processar a transação. Entre com contato com a Loja Virtual. | Sim |
30 | Transação não autorizada. Decline Message | Não foi possível processar a transação. Reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
39 | Transação não autorizada. Erro no banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
41 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por perda. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
43 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por roubo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
51 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
52 | Cartão com dígito de controle inválido. | Transação não autorizada. Reveja os dados informados e tente novamente. | Não |
53 | Transação não permitida. Cartão poupança inválido | Não foi possível processar a transação. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
54 | Transação não autorizada. Cartão vencido | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
55 | Transação não autorizada. Senha inválida | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
57 | Transação não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
58 | Transação não permitida. Opção de pagamento inválida. | Transação não autorizada. Entre em contato com sua loja virtual. | Não |
59 | Transação não autorizada. Suspeita de fraude. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
60 | Transação não autorizada. | Não foi possível processar a transação. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
61 | Banco emissor indisponível. | Transação não autorizada. Tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
62 | Transação não autorizada. Cartão restrito para uso doméstico | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
63 | Transação não autorizada. Violação de segurança | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
64 | Transação não autorizada. Valor abaixo do mínimo exigido pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Valor abaixo do mínimo exigido pelo banco emissor. | Não |
65 | Transação não autorizada. Excedida a quantidade de transações para o cartão. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
67 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado para compras hoje. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado temporariamente. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
70 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
72 | Cancelamento não efetuado. Saldo disponível para cancelamento insuficiente. | Cancelamento não efetuado. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
74 | Transação não autorizada. A senha está vencida. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
75 | Senha bloqueada. Excedeu tentativas de cartão. | Sua Transação não pode ser processada. Entre em contato com o Emissor do seu cartão. | Não |
76 | Cancelamento não efetuado. Banco emissor não localizou a transação original | Cancelamento não efetuado. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
77 | Cancelamento não efetuado. Não foi localizado a transação original | Cancelamento não efetuado. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
78 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado primeiro uso. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor e solicite o desbloqueio do cartão. | Não |
80 | Transação não autorizada. Divergencia na data de transação/pagamento. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
82 | Transação não autorizada. Cartão inválido. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Não |
83 | Transação não autorizada. Erro no controle de senhas | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Não |
85 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
86 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
89 | Erro na transação. | Transação não autorizada. Erro na transação. Tente novamente e se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
90 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
91 | Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível. | Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
92 | Transação não autorizada. Tempo de comunicação excedido. | Transação não autorizada. Comunicação temporariamente indisponível. Entre em contato com a loja virtual. | Sim |
93 | Transação não autorizada. Violação de regra - Possível erro no cadastro. | Sua transação não pode ser processada. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
96 | Falha no processamento. | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Sim |
97 | Valor não permitido para essa transação. | Transação não autorizada. Valor não permitido para essa transação. | Não |
98 | Sistema/comunicação indisponível. | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Sim |
99 | Sistema/comunicação indisponível. | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Sim |
999 | Sistema/comunicação indisponível. | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Sim |
AA | Tempo Excedido | Tempo excedido na sua comunicação com o banco emissor, tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco. | Sim |
AC | Transação não permitida. Cartão de débito sendo usado com crédito. Use a função débito. | Transação não autorizada. Tente novamente selecionando a opção de pagamento cartão de débito. | Não |
AE | Tente Mais Tarde | Tempo excedido na sua comunicação com o banco emissor, tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco. | Sim |
AF | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
AG | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
AH | Transação não permitida. Cartão de crédito sendo usado com débito. Use a função crédito. | Transação não autorizada. Tente novamente selecionando a opção de pagamento cartão de crédito. | Não |
AI | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada. | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada com sucesso. Tente novamente e informe corretamente os dados solicitado. Se o erro persistir, entre em contato com o lojista. | Não |
AJ | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Tente novamente selecionando a opção Private Label. | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Tente novamente e selecione a opção Private Label. Em caso de um novo erro entre em contato com a loja virtual. | Não |
AV | Transação não autorizada. Dados Inválidos | Falha na validação dos dados. Reveja os dados informados e tente novamente. | Sim |
BD | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. | Não |
BL | Transação não autorizada. Limite diário excedido. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
BM | Transação não autorizada. Cartão Inválido | Transação não autorizada. Cartão inválido. Refaça a transação confirmando os dados informados. | Não |
BN | Transação não autorizada. Cartão ou conta bloqueado. | Transação não autorizada. O cartão ou a conta do portador está bloqueada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
BO | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento. Digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco emissor. | Sim |
BP | Transação não autorizada. Conta corrente inexistente. | Transação não autorizada. Não possível processar a transação por um erro relacionado ao cartão ou conta do portador. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
BV | Transação não autorizada. Cartão vencido | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
CF | Transação não autorizada.C79:J79 Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
CG | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
DA | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
DF | Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido. | Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido. Digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco | Sim |
DM | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
DQ | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. | Não |
DS | Transação não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
EB | Transação não autorizada. Limite diário excedido. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
EE | Transação não permitida. Valor da parcela inferior ao mínimo permitido. | Transação não permitida. O valor da parcela está abaixo do mínimo permitido. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
EK | Transação não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a Loja Virtual. | Sim |
FA | Transação não autorizada. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
FC | Transação não autorizada. Ligue Emissor | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Não |
FD | Transação negada. Reter cartão condição especial | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor | Não |
FE | Transação não autorizada. Divergencia na data de transação/pagamento. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. | Não |
FF | Cancelamento OK | Transação de cancelamento autorizada com sucesso | Não |
FG | Transação não autorizada. Ligue AmEx. | Transação não autorizada. Entre em contato com a Central de Atendimento AmEx no telefone 08007285090 | Não |
FG | Ligue 08007285090 | Transação não autorizada. Entre em contato com a Central de Atendimento AmEx no telefone 08007285090 | Não |
GA | Aguarde Contato | Transação não autorizada. Entre em contato com o lojista. | Não |
GD | Transação não permitida. | Transação não permitida. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
HJ | Transação não permitida. Código da operação inválido. | Transação não permitida. Código da operação Coban inválido. Entre em contato com o lojista. | Não |
IA | Transação não permitida. Indicador da operação inválido. | Transação não permitida. Indicador da operação Coban inválido. Entre em contato com o lojista. | Não |
JB | Transação não permitida. Valor da operação inválido. | Transação não permitida. Valor da operação Coban inválido. Entre em contato com o lojista. | Não |
KA | Transação não permitida. Falha na validação dos dados. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir entre em contato com a Loja Virtual. | Não |
KB | Transação não permitida. Selecionado a opção incorrente. | Transação não permitida. Selecionado a opção incorreta. Tente novamente. Se o erro persistir entre em contato com a Loja Virtual. | Não |
KE | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Opção selecionada não está habilitada. Entre em contato com a loja virtual. | Não |
N7 | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. | Transação não autorizada. Reveja os dados e informe novamente. | Não |
R1 | Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor). | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Sim |
U3 | Transação não permitida. Falha na validação dos dados. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir entre em contato com a Loja Virtual. | Não |
0 Comentários