Para receber os pagamentos pela iugu, é preciso possuir uma conta PJ em um dos bancos abaixo:
| Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|
| Banco do Brasil | 9999-D quando o dígito da agência for 'x', envie '0' no lugar) | 99999999-D |
| Santander | 9999 | 99999999-D |
| Caixa Econômica | 9999 | XXX99999999-D (X: Operação) |
| Caixa Econômica | 9999 | XXXX999999999-D (X: Operação - Novo formato CP) |
| Bradesco | 9999-D | 9999999-D |
| Itaú | 9999 | 999999999-D |
| Agibank | 9999 | 9999999999 |
| Banpará | 9999 | 999999999-D |
| Banrisul | 9999 | 999999999-D |
| Sicoob | 9999 | 999999999-D |
| Inter | 9999 | 999999999-D |
| BRB | 9999 | 999999999-D |
| Via Credi/Civia Cooperativa | 9999 | 99999999999-D |
| Neon/Votorantim | 9999 | 9999999999-D |
| Nubank | 9999 | 9999999999-D |
| Pagseguro | 9999 | 99999999-D |
| Banco Original | 9999 | 9999999-D |
| Safra | 9999 | 99999999-D |
| Modal | 9999 | 999999999-D |
| Banestes | 9999 | 99999999-D |
| Unicred | 9999 | 99999999-D |
| Money Plus | 9999 | 99999999-D |
| Mercantil do Brasil | 9999 | 99999999-D |
| JP Morgan | 9999 | 99999999999-D |
| Gerencianet Pagamentos do Brasil | 9999 | 99999999-D |
| Banco C6 | 9999 | 99999999-D |
| BS2 | 9999 | 9999999-D |
| Banco Topazio | 9999 | 9999999-D |
| Uniprime | 9999 | 999999-D |
| Stone | 9999 | 9999999-D |
| Rendimento | 9999-D | 9999999999 |
| Banco Daycoval | 9999 | 9999999-D |
| Banco do Nordeste | 999 | 999999-D |
| Citibank | 9999 | 99999999 |
| PJBank | 9999 | 9999999999-D |
| Cooperativa Central de Credito Noroeste Brasileiro | 9999 | 9999999-D |
| Uniprime Norte do Paraná | 9999 | 999999-D |
| Global SCM | 9999 | 99999999999 |
| Next | 9999-D | 9999999-D |
| Cora | 9999 | 9999999-D |
| Mercado Pago | 9999 | 9999999999-D |
| Banco da Amazonia | 9999 | 999999-D |
| BNP Paribas Brasil | 999 | 999999-DDD |
| Juno | 9999 | 9999999999-D |
| Cresol | 9999 | 99999999-D |
| BRL Trust DTVM | 999 | 999999-D |
| Banco Banese | 999 | 99999999-D |
| Banco BTG Pactual | 9999 | 9999999-D |
| Banco Omni | 9999 | 999999-D |
| Acesso Soluções de pagamento | 9999 | 999999999-D |
| CCR de São Miguel do Oeste | 9999 | 99999 |
| Polocred | 9999 | 999999-D |
| Ótimo | 9999 | 99999-D |
| Picpay | 9999 | 99999999-D |
| Banco Genial | 9999 | 9999-D |
| Banco Capital S.A | 9999 | 999999999 |
| Sicredi | 9999 | 99999999D |
| Banco Ribeirão Preto | 99999 | 9999999999 |
| ASAAS IP | 9999 | 9999999-D |
| Banco Pan | 9999 | 999999999-D |
| Neon | 9999 | 9999999999-D |
| VORTX DTVM LTDA | 9999-D | 999-D |
| Banco BMG | 9999 | 99999999 |
| Fitbank | 9999 | 999999999-9 |
| Pefisa | 9999 | 9999999-D |
| J17 - SCD S/A | 9999 | 99999999999-D |
| Credisan | 9999 | 999999999-D |
| Pinbank | 999 | 99999999-D |
| XP Investimentos | 9999 | 999999-D |
| Crefisa | 9999 | 999999999-D |
| Singulare | 9999 | 9999999-D |
| SUMUP SCD S.A. | 9999 | 999999999-D |
| Banco ABC Brasil | 9999-D | 9999999999 |
| Banco Letsbank S.A | 9999 | 999999999-D |
| HR Digital Sociedade de Crédito Direto S.A | 9999 | 999999999-D |
| BANCO XP S.A. | 9999 | 9999999 |
| Neon Pagamentos S.A. IP | 9999 | 9999999999-D |
| CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA | 9999 | 9999999999999999999-D |
| BCO SOFISA S.A. | 9999 | 9999999-D |
| BANCO BV S.A. | 9999 | 9999999 |
| CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 9999 | 99999999999 |
| SUPERDIGITAL I.P. S.A. | 9999 | 9999999-D |
| BCO FIBRA S.A | 9999 | 999999-D |
| UY3 SCD S/A | 9999 | 99999999 |
|
9999 | 9999999-D |
| BCO SOFISA S.A. | 9999 | 9999999-D |
Clique aqui e veja o exemplo de como encaminhar na sua chamada via API.
Atenção! Apesar do código do Banco Iti ser o mesmo do Banco Itaú (341), o mesmo não faz mais parte da nossa base de bancos.
0 Comentários