OPERAÇÕES |
ANALÍTICO | FINANCEIRO | ADMINISTRADOR |
OPERAÇÕES APENAS P/ LEITURA |
FINANCEIRO APENAS P/ LEITURA |
EXPORTAÇÃO |
|
CADASTRO | |||||||
Criar, alterar e excluir cadastros | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gerar e exportar relatórios | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
RECEBIMENTO | |||||||
Faturas: | |||||||
Visualizar | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Gerar | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Segunda via | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Cancelar | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Reenviar | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gerar e exportar relatórios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Disputas (Acatar ou contestar/Gerar e exportar relatórios) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Faturamento automático: | |||||||
Criar planos, assinaturas, alterar, suspender e ativar | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gerar e exportar relatórios | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Régua de cobrança, Multas por atraso, Descontos Antecipados e Avisos via e-mail. | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
ENVIO | |||||||
Transferências próprias: solicitar saque, alterar conta bancária, gerar e exportar | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
✅ (RELATORIO) |
✅ | ❌ |
Redirecionar saldo | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
MOVIMENTAÇÃO | |||||||
Gerar e exportar relatórios | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Antecipação de recebíveis | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Antecipar Automaticamente | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
acesso a funcionalidade de exportação dos tokens de cartões de crédito | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARKETPLACE | |||||||
Subconta (criar, alterar e inspecionar subcontas) | ✅ |
✅ (Não inspeciona) |
✅ (Não inspeciona) |
✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Relatórios (visualizar e gerar novos relatórios) | ✅ | ✅ |
✅ Não gera |
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
CONFIGURAÇÕES | |||||||
Configurações gerais; Importação de dados; Monitoramento de automações e Desenvolvedor | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
0 Comentários